Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anterior Revisión previa Próxima revisión | Revisión previa | ||
|
invitados:inicio [2012/10/09 02:52] arodriguez [Entrevista con Fidel Sclavo] |
invitados:inicio [2017/08/03 16:31] (actual) arodriguez |
||
|---|---|---|---|
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| Las entrevistas, conferencias, charlas o textos se encuentran a disposición de los estudiantes, gracias a la generosa autorización de los invitados, y pueden servir como lecturas complementarias a las indicadas en el programa. | Las entrevistas, conferencias, charlas o textos se encuentran a disposición de los estudiantes, gracias a la generosa autorización de los invitados, y pueden servir como lecturas complementarias a las indicadas en el programa. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Participación de Eduardo Rinesi en la clausura del seminario sobre humor, paradojas e ironía (2016) ===== | ||
| + | |||
| + | El **21 de noviembre de 2016** Eduardo Rinesi, profesor de la Universidad de General Sarmiento, invitado por el seminario clausuró las actividades con una exposición sobre los bufones y Shakespeare. Rinesi, entre otros libros, es autor de //Política y tragedia. Hamlet, entre Hobbes y Maquiavelo// (2005), //Las máscaras de Jano. Sobre el drama de la historia// (2009) y //Muñecas rusas. Tres lecciones sobre la república, el pueblo y la necesaria falla de todas las cosas// (2013). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https://youtu.be/cRbVaOVPN0k | Ver video]] | ||
| + | |||
| + | ===== Charla de Gustavo Wojciechowski sobre la tipografía y su historia (2016) ===== | ||
| + | |||
| + | El **5 de octubre de 2016**, y en el marco de la exposición en homenaje a [[http://ladiaria.com.uy/articulo/2013/8/tipos-de-aca/|Edward Johnston]] en el [[http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/v/907/8/mecweb/el-museo?breadid=null&3colid=905|Museo de Artes Decorativas (Palacio Taranco)]], tuvo lugar esta charla de Gustavo Wojciechowski con estudiantes del seminario de //Fundamentos lingüísticos de la comunicación// de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República y público en general. La actividad la organizó el Director del Museo, Fernando Loustaunau, en ocasión de finalizar la exposición en homenaje al tipógrafo anglo-uruguayo. | ||
| + | |||
| + | [[https://youtu.be/h31q5oIjjak | Ver video aquí]] | ||
| + | |||
| + | ===== Exposición de Liliana Porter en el Museo Nacional de Artes Visuales (2015) ===== | ||
| + | |||
| + | En **junio de 2015** alumnos y docentes del Seminario entrevistaron y filmaron a la artista plástica [[http://mnav.gub.uy/cms.php?e=porter2015 | Liliana Porter]] durante la instalación de su exposición en el [[http://mnav.gub.uy/cms.php | Museo Nacional de Artes Visuales]]. | ||
| + | |||
| + | [[https://vimeopro.com/user3753518/liliana-porter-en-el-mnav/video/143216992 | Ver video aquí]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Exposición de Carlos Tanco en la Facultad de Información y Comunicación (abril 2015) ===== | ||
| + | |||
| + | En **abril de 2015** el seminario sobre "Fundamentos lingüísticos de la comunicación" (en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, Uruguay) invitó al escritor, humorista y pensador Carlos Tanco a dar una charla, que se extendió durante dos sesiones, sobre el humor. En el primer semestre de 2015 el seminario se destinó a considerar el tema "Del humor y sus incidencias actuales". | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https://youtu.be/uq577zNKGKk | Ver video aquí]] | ||
| + | |||
| + | ===== Entrevista a Eugenio Barba y Julia Varley, del Odin Teatret (2013) ===== | ||
| + | |||
| + | En ocasión de la participación del [[http://www.odinteatret.dk/about-us/about-odin-teatret/odin-teatret---en-espa%C3%B1ol.aspx|Odin Teatret]] en el [[http://fidae.gub.uy/|Festival Internacional de Artes Escénicas]] que tuvo lugar en Montevideo en octubre de 2013, el integrante del //Seminario// Alexis Borla entrevistó al director Barba y la actriz Varley. La transcripción de esta entrevista puede leerse a continuación, pero también se incluye el registro de audio de la conversación entre los tres. | ||
| + | |||
| + | {{:invitados:entrevista_a_barba_y_varley1.pdf|Documento pdf.}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Escuchar la entrevista** [[https://youtu.be/CmZCJoFjSv4|aquí]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Curso de Andrés Claro (2013) ===== | ||
| + | |||
| + | Desde cierto tiempo atrás el //Seminario de Análisis de la Comunicación// se había propuesto invitar al Prof. Dr. Andrés Claro, docente de la [[http://www.artes.uchile.cl/|Facultad de Artes de la Universidad de Chile]], para dictar una serie de clases. Felizmente, el //Departamento de Filosofía e Historia de las Ciencias// de la [[http://www.fhuce.edu.uy/|Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación]] pudo concretar esa iniciativa en setiembre de 2013. En esa oportunidad el Profesor Claro tuvo a su cargo un curso en la maestría titulado **El poema y el mundo: figuraciones de la imagen y configuraciones de lo real**. La totalidad del curso puede escucharse a partir de [[aquí]]. | ||
| + | |||
| + | {{:invitados:aclaro.jpg?200|Andrés Claro en Montevideo. Foto de Carlos Servetto.}}\\ | ||
| + | Andrés Claro en Montevideo. Foto de Carlos Servetto. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Entrevista a Anne-Marie Autissier (2013) ===== | ||
| + | |||
| + | La Dra. en Sociología Anne-Marie Autissier, del [[http://iee.univ-paris8.fr/|Instituto de Estudios Europeos]] de la Universidad de París 8, visitó Montevideo junto al escritor, documentalista y periodista [[http://www.jeanmicheldjian.com/jean-michel-djian/|Jean-Michel Djian]]. Ambos dieron una conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales y aquí puede escucharse la grabación de la entrevista que Pablo Silva le realizara para su programa radial [[http://piensamaquina.blogspot.com/|La Máquina de Pensar]], que se emite por [[http://radiouruguay.com.uy/|radio Uruguay 1050 AM]] (SODRE), en esa ocasión. Autissier es especialista en políticas culturales y editora de la revista [[http://www.culture-europe-international.org/|Culture Europe International]]. Entre otras obras es co-autora de [[http://www.decitre.fr/livres/50ans-de-france-culture-9782081295759.html|50ans de France Culture]], que Flammarion publicó en 2013. Autissier y Djian ya habían estado en nuestro país dictando cursillos en Ciencias de la Comunicación, por invitación del //Seminario de Análisis de la Comunicación//, en 1998. | ||
| + | |||
| + | **Escuchar la entrevista** [[https://youtu.be/6XCp7UcyqBQ | aquí]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Conferencia de Hans-Ulrich Gumbrecht (2013) ===== | ||
| + | |||
| + | Invitado por el //Seminario de Análisis de la Comunicación//, el //Departmento de Historia de la Filosofía de las Ciencias// de la [[http://www.fhuce.edu.uy/|Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación]] y la Embajada de Alemania en el Uruguay, el Dr. Hans-Ulrich Gumbrecht dictó una conferencia sobre "La ágil unidimensionalidad de Diderot” en la sede de esa Embajada el 17 de mayo de 2013. El siguiente texto transcribe parte de su presentación, que se grabó en el audio aquí disponible. | ||
| + | |||
| + | {{:invitados:gumbrecht_-_la_agil_unidimensionalidad_de_diderot.pdf|Documento.pdf}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{:invitados:sepp.jpg?200|Foto de Hans-Ulrich Gumbrecht por Daniel Behar. Estadio del Club Nacional de Football, Montevideo, 18 de mayo de 2013.}}\\ | ||
| + | Foto por Daniel Behar. Estadio del Club Nacional de Football, Montevideo, 18 de mayo de 2013. | ||
| + | |||
| + | **Escuchar la conferencia** [[https://youtu.be/mubroXY9vLE | aquí]] | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | Grabación realizada por Adriana Helena Martínez y ajustes de audio por Carlos Servetto. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Entrevistas a Benoît Peeters y Lisa Block de Behar sobre Jacques Derrida (2013) ===== | ||
| + | |||
| + | [[http://piensamaquina.blogspot.com/|La Máquina de Pensar]], programa radial de la [[http://www.radiouruguay.com.uy/innovaportal/v/11327/22/mecweb/radio_uruguay|radio Uruguay 1050 AM]] (SODRE), emitió, en mayo y junio, estas dos entrevistas en el marco de una serie de notas sobre el filósofo francés [[http://plato.stanford.edu/entries/derrida/|Jacques Derrida]]. Pablo Silva Olazábal, responsable del programa, nos proporcionó, con extrema generosidad, el registro de ambas entrevistas. | ||
| + | |||
| + | **Escuche la entrevista a Benoît Peeters** [[https://youtu.be/W3tAMMsMy64 | aquí]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Escuche la entevista a Lisa Block de Behar** [[https://youtu.be/IkG3tquosNI | aquí]] | ||
| + | |||
| + | ===== Conferencia de Benoît Peeters sobre su biografía de Jacques Derrida (2013) ===== | ||
| + | |||
| + | Invitado por el //Seminario de Análisis de la Comunicación//, con la colaboración de la Embajada de Francia, el escritor y crítico frances Benoît Peeters realizó, en la [[http://www.fcs.edu.uy/|Facultad de Ciencias Sociales]], la presentación de su biografía [[https://www.fce.com.ar/ar/libros/detalles.aspx?IDL=7431|Derrida]] que publicara recientemente en castellano el Fondo de Cultura Económica. La edición original en francés la publicó [[http://www.franceculture.fr/oeuvre-derrida-de-benoit-peeters|Flammarion]] en 2010. La presentación estuvo a cargo de Lisa Block de Behar y los registros de ambas exposiciones (la de Peeters en francés con traducción simultánea), aquí disponibles, fueron generosamente proporcionados por Pablo Silva Olazábal. | ||
| + | |||
| + | **Escuche la presentación** [[https://youtu.be/NNHCOxEXVcg|aquí]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Escuche la conferencia de Benoît Peeters** [[https://youtu.be/hEd59qZ_G_0|aquí]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Entrevista a Luis Camnitzer (2012) ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https://youtu.be/0MyxuSV2ldo | Luis Camnitzer en el Museo Nacional de Artes Visuales]] | ||
| + | |||
| + | En ocasión de la exposición de [[http://mnav.gub.uy/cms.php?e=camnitzer2012 | Luis Camnitzer]] estudiantes y docentes del Seminario lo entrevistaron y filmaron la instalación e inauguración, por invitación del Museo Nacional de Artes Visuales. | ||
| + | |||
| + | La exposición de [[http://mnav.gub.uy/cms.php?a=551 |Camnitzer]] fue organizada por Daros Latinamerica (Zurich) en colaboración con el Museo Nacional de Artes Visuales. | ||
| + | |||
| + | El catálogo de esta exposición puede verse y leerse [[http://www.daros-latinamerica.net/index_zh.php?q=956 | aquí]]. | ||
| + | |||
| ===== Perspectivas Críticas 2012 ===== | ===== Perspectivas Críticas 2012 ===== | ||
| Línea 13: | Línea 117: | ||
| [[perspectivas_criticas_2011|Perspectivas Críticas 2011]] | [[perspectivas_criticas_2011|Perspectivas Críticas 2011]] | ||
| - | ===== Conferencia de Hans Ulrich Gumbrecht ===== | ||
| - | |||
| - | Fragmentos de la conferencia pronunciada en julio de 1999, por Hans Ulrich Gumbrecht, invitado por Ciencias de la Comunicación, para participar en la celebración de los ciento cincuenta años de la inauguración de la Universidad de la República. Montevideo, Uruguay. | ||
| - | ===== Conferencia de Gianni Vattimo ===== | + | ===== Conferencia de Hans-Ulrich Gumbrecht (1999) ===== |
| + | Fragmentos de la conferencia pronunciada en julio de 1999, por Hans-Ulrich Gumbrecht, invitado por Ciencias de la Comunicación, para participar en la celebración de los ciento cincuenta años de la inauguración de la Universidad de la República. Montevideo, Uruguay. | ||
| + | **Fragmento 1** <flashplayer>file=/archivos/gumbrecht/gumbretch_1_21min.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | **Fragmento 2** <flashplayer>file=/archivos/gumbrecht/gumbretch_2_11min.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | **Fragmento 3** <flashplayer>file=/archivos/gumbrecht/gumbretch_3_16min.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | **Fragmento 4** <flashplayer>file=/archivos/gumbrecht/gumbretch_4_12min.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | **Fragmento 5** <flashplayer>file=/archivos/gumbrecht/gumbretch_5_11min.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Conferencia de Gianni Vattimo (1999) ===== | ||
| Fragmentos de la conferencia pronunciada en julio de 1999, por Gianni Vattimo, invitado por Ciencias de la Comunicación, para participar en la celebración de los ciento cincuenta años de la inauguración de la Universidad de la República. Montevideo, Uruguay. | Fragmentos de la conferencia pronunciada en julio de 1999, por Gianni Vattimo, invitado por Ciencias de la Comunicación, para participar en la celebración de los ciento cincuenta años de la inauguración de la Universidad de la República. Montevideo, Uruguay. | ||
| - | ===== Conferencias de Michel Serres ===== | + | **Fragmento 1** <flashplayer>file=/archivos/vattimo/Vattimo_1_15min.mp3</flashplayer> |
| - | + | ||
| - | En el marco del aniversario por los 150 años de la Universidad de la República (año 1999), el filósofo y miembro de la Real Academia Francesa, Michel Serres, dictó dos conferencias magistrales que disponemos a continuación en formato de audio (MP3). Las mismas se encuentran fragmentadas para su mejor descarga. | + | **Fragmento 2** <flashplayer>file=/archivos/vattimo/Vattimo_2_15min.mp3</flashplayer> |
| + | |||
| + | **Fragmento 3** <flashplayer>file=/archivos/vattimo/Vattimo_3_19min.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Conferencias de Michel Serres (1999) ===== | ||
| + | En el marco del aniversario por los 150 años de la Universidad de la República (año 1999), el filósofo y miembro de la Real Academia Francesa, Michel Serres, dictó dos conferencias magistrales que disponemos a continuación en formato de audio (MP3). Las mismas se encuentran fragmentadas para su mejor descarga. | ||
| ==== Conferencia en la Facultad de Ciencias (Traducida por el Dr. Mario Wschebor) ==== | ==== Conferencia en la Facultad de Ciencias (Traducida por el Dr. Mario Wschebor) ==== | ||
| + | **Introducción** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Intro_Serres_Ciencias.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | **Fragmento 1** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Ciencias_01.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | **Fragmento 2** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Ciencias_02.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | **Fragmento 3** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Ciencias_03.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | **Fragmento 4** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Ciencias_04.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | **Fragmento 5** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Ciencias_05.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | **Fragmento 6** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Ciencias_06.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | **Fragmento 7** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Ciencias_07.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | **Fragmento 8** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Ciencias_08.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | **Pregunta 1** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Ciencias_Pregunta_01.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | **Pregunta 2** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Ciencias_Pregunta_02.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| + | **Pregunta 3** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Ciencias_Pregunta_03.mp3</flashplayer> | ||
| + | |||
| ==== Conferencia en el Paraninfo de la Universidad de la República ==== | ==== Conferencia en el Paraninfo de la Universidad de la República ==== | ||
| + | **Introducción** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Intro_Serres_Paraninfo.mp3</flashplayer> | ||
| - | ===== Visita de Muriel Merino ===== | + | **Fragmento 1** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Paraninfo_frag_01.mp3</flashplayer> |
| - | [[invitados:muriel_merino.pdf|La periodista de Agence France-Presse realizó una visita a comienzos del curso del año 2006, y brindó una charla sobre su trabajo en la agencia de prensa internacional]]. | + | |
| - | ===== Entrevista a Karlheinz Barck ===== | + | **Fragmento 2** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Paraninfo_frag_02.mp3</flashplayer> |
| - | [[invitados:karlheinz_barck.pdf|El docente Federico Beltramelli le realizó una entrevista al profesor alemán Karlheinz Barck]], quien llegó a nuestro país a propósito de las I Jornadas de Homenaje al Prof. Pablo Astiazarán (2005), denominadas Estrategias de la Escritura: los avances totalitarios y su representación. | + | |
| - | ===== Entrevista a Ruben Yañez ===== | + | **Fragmento 3** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Paraninfo_frag_03.mp3</flashplayer> |
| - | [[invitados:yanez.pdf|Escritor, dramaturgo y director teatral, el Profesor Ruben Yañez se hizo presente en el curso del 2005 a propósito de los lenguajes totalitarios y su representación en las artes dramáticas]]. | + | **Fragmento 4** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Paraninfo_frag_04.mp3</flashplayer> |
| - | ===== Entrevista con Fidel Sclavo ===== | + | **Fragmento 5** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Paraninfo_frag_05.mp3</flashplayer> |
| - | [[invitados:entrevistaafidelsclavo.pdf|El artista plástico fue invitado por la cátedra y entrevistado por Federico Beltramelli y Gabriela Fleiss]]. | + | **Fragmento 6** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Paraninfo_frag_06.mp3</flashplayer> |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Pregunta: ¿Cómo te definirías en tu producción creativa?//\\ | + | **Fragmento 7** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Paraninfo_frag_07.mp3</flashplayer> |
| - | **Fidel Sclavo**: Como artista plástico y diseñador, porque son las dos cosas que hago. Lo de artista plástico engloba muchas actividades, entre las cuales no necesariamente se piensa o está la de diseñador. Pero si tengo que optar por un nombre, sería entonces artista plástico, con lo que englobo los oficios de pintor, fotógrafo, diseñador, ilustrador, etiquetas que antes fueron más determinantes y que no se cruzaban entre sí. Ahora es más visible que un artista trabaja con otros rubros, no tan acotados a la pintura, a la ilustración; ahora se emplea como un término más amplio, que funciona como un comodín que dice todo y no dice nada. | + | **Preguntas** <flashplayer>file=/archivos/serres_michel/Serres_Paraninfo_preguntas.mp3</flashplayer> |
| - | //P: ¿Podrías explicar el desarrollo del problema burocrático en los lenguajes y en las definiciones de arte? Tú hablabas del lenguaje amoroso y el lenguaje de los borrachos como ejemplos de lo anterior.//\\ | ||
| - | **F.S.**: Las dos ideas se juntan, en definitiva. Esta reflexión tiene que ver con una frase que le oí un día a una señora mayor. Con respecto a las misas, que dejaban de oficiarse en latín y pasaban a escucharse en castellano, la señora me decía: “ahora que se entiende no se entiende nada”. Es esa cosa de la comunicación que tiene más que ver con lo intangible que con lo tangible, digamos; cualquier forma comunica y esconde, puede llegar a conformarse de eso, de un proceso, de una burocracia, que deja de alimentar, deja de comunicar, deja de tener información válida para ser hojarasca y virus (//Language is a virus//), para citar una frase de William Burroughs. Entonces, la verdadera comunicación se da a unos niveles que por lo general no tienen nada que ver con lo hablado, que es una convención pero, obviamente, cuando estoy hablando, estoy moviendo la mano y, en el entorno, hay un montón de cosas que hablan mucho más de lo que yo digo; lo que tengo como vestimenta, las pausas, los silencios, lo que no digo, la meta-comunicación y la para-comunicación y todas esas cosas que tanto se estudian. | + | ===== Visita de Muriel Merino (2006) ===== |
| + | La periodista de Agence France-Presse realizó una visita a comienzos del curso del año 2006, y brindó una charla sobre su trabajo en la agencia de prensa internacional. | ||
| - | En el lenguaje amoroso, algo que siempre me asombra es que hay toda una curva que se da en los enamorados. Al principio se entienden perfectamente, de cualquier cosa que uno diga el otro piensa lo mismo, o dice “me sacaste la palabra de la boca”, “iba a decir lo mismo”, hay una comunicación, hay un entendimiento, más que comunicación, que en realidad es independiente de las palabras. Son cosas que tienen que ver con el enamoramiento por tanto, diga lo que diga el otro, están de acuerdo. Después, cuando esa carga de endorfina baja, quedamos con el lenguaje, que pasa a ser muchas veces una cuestión burocrática; entonces esa curva pasa del clímax del entendimiento mutuo y constante al desentendimiento: “y vos no me entendés, tengo que hablar con alguien más porque no puedo hablar contigo”. Ese mismo lenguaje, que es el mismo, las palabras son las mismas, comparte las mismas cosas, pasa a ser de incomunicación en esa relación, justamente porque de repente la comunicación o esa unión se da mucho más cuando no hablan. La frase recurrente que yo mencionaba es que, cuando las cosas van mal, se dice: “tenemos que hablar”. El tenemos que hablar, muchas veces, es tomado como un sintagma previo a la ruptura; tenemos que hablar es un anuncio ante el que el otro tiembla. Piensa: me van a dejar o se complicó la cosa. Entonces, a ese grado de bloqueo del lenguaje, llega a un punto en donde tener que hablar quiere decir que la cosa no va más. | + | {{:invitados:Muriel_Merino.doc|Documento Word}} |
| - | En lo general, tomando esto como caricatura, hay veces que hablando se entiende la gente, como dice el refrán, pero, en la mayoría de los casos o en una gran proporción, hablando se desentiende y se entiende mucho más cuando, de pronto, se usa el lenguaje para decir cosas que son lugares comunes. El lenguaje de los borrachos, por ejemplo, en donde hay una unión fraternal porque, justamente, la unión va a otro nivel paralelo del mundo, cohabita con este pero no tiene que ver con las palabras, lo que ocurre cuando se baja cierto nivel de conciencia por intermedio del alcohol o del enamoramiento. En el caso de los borrachos hay una real comprensión del otro, mucho más cercano. A pesar de ser dos personas que manejen muy bien el lenguaje, repiten más de una vez “somos amigos o no somos amigos” y, cada vez que repiten eso como un mantra, quieren decir una cosa diferente, que el otro entiende también, aunque de repente se conocieron ahí. Lo caprichoso del lenguaje es que utilizan esa misma frase, que repiten en una estructura formal, como si fuera un minimalismo. | + | |
| - | + | {{:invitados:Muriel_Merino.pdf|Documento Pdf}} | |
| - | //P: ¿Qué relación tiene este planteo desde el lenguaje con tu obra, si tiene una relación?//\\ | + | |
| - | **F.S.**: Por supuesto, creo que es una de las bases del minimalismo. La repetición de una estructura mínima, que nunca es idéntica a sí misma aunque quiera. Repetir una nota musical cincuenta veces, nunca va a ser la misma, nunca va a ser ese mi o fa o sol, porque aún cuando lo hagas con una computadora, de forma exacta, que emita la misma onda de frecuencia y termine en el mismo lugar y empiece en el mismo lugar, nunca va a ser igual, porque esa nota está precedida de veinte notas antes, con nosotros como receptores. Entonces agota o satisface de manera diferente, si es la primera o es la número cuarenta y nueve, cada vez vamos a descubrir, soportar o festejar esa nueva nota y nunca va a ser igual; uno va a tratar de incorporar esa repetición como si fuera novedad y ahí hay un salto en el campo de batalla perceptivo, en el rango, que es lo que a mí me interesa, tanto sea auditivamente como visualmente. El ejemplo que siempre tomo de las baldositas o mosaicos: parecen que son todas del mismo color y, si uno se fija un rato, la de al lado no es igual a la de al lado o a la otra de allá; entonces hay un instante en donde el cerebro se expande y empezamos a aprovecharlo de otra manera, visitando zonas que estaban anestesiadas. Estamos embrutecidos porque el instinto de supervivencia social nos obliga a embrutecernos. | ||
| + | ===== Entrevista a Karlheinz Barck (2005) ===== | ||
| + | El docente Federico Beltramelli le realizó una entrevista al profesor alemán Karlheinz Barck, quien llegó a nuestro país a propósito de las I Jornadas de Homenaje al Prof. Pablo Astiazarán (2005), denominadas [[http://liccom1.liccom.edu.uy/docencia/lisa/conferencias/estrategias.htm|Estrategias de la Escritura: los avances totalitarios y su representación]]. | ||
| - | //P: También has trabajado sobre la letra vista, sobre un texto de Rodó. También hay una imagen que explica la imagen.//\\ | + | {{:invitados:Karlheinz_Barck.doc|Documento Word}} |
| - | **F.S.**: Sí, “La Pampa de granito”. A mí siempre me interesa generar una idea, en verdad, siempre parto de maneras de trasmitir o tratar de impulsar el ver algo donde aparentemente había otra cosa. Ese es uno de los juegos que más me interesa: donde aparentemente no hay nada que ver, sí lo hay, y si definitivamente hay algo que ver tratar de ver que, además de eso, hay cinco o seis cosas más que eso encriptadas o conviviendo. | + | {{:invitados:Karlheinz_Barck.pdf|Documento Pdf}} |
| - | Eso a veces toma una forma visual o una forma más literaria y, en definitiva, siempre es una especie de idea que termina siendo preponderantemente visual, porque aún cuando yo escriba cosas debajo de una imagen son para generar una tercera cosa que no es, por ejemplo, la fotografía en sí, que no tiene un valor fotográficamente espectacular, ni el texto, que no es un texto que diga demasiadas cosas, sino que la unión entre la imagen y un texto genera una tercer cosa. Pero, fundamentalmente, es ver las cosas de más de una manera, entonces se pelean entre sí o se ayudan entre sí y sale una tercera cosa. | ||
| - | Yo lo comparo con lo que era el concepto de ilustración antes, el concepto de ilustrar un texto en un semanario en una revista. Antes, en la ilustración tenía que haber un concepto que vinculara el texto con la ilustración, esta es una idea que ha ido cambiando, ahora muchas veces la imagen tiene que estar incluso divorciada o tener un punto en común pero que no lo explique, porque si no pasa a ser bastarda; había un video clip de Jaime Roos, “Durazno y Convención”, en la década del ’80 que era el ejemplo de todas las cosas que no se podían hacer. Decía la canción: “la calle Durazno” y aparecía la calle Durazno, era una ilustración en el sentido lineal, no sumaba, no agregaba nada sino que incluso distraía, porque no te puede estar diciendo por dos lugares la misma cosa, porque lo niega, un poco como aquello que + y + da -. | + | ===== Entrevista a Ruben Yañez (2005) ===== |
| + | Escritor, dramaturgo y director teatral, el Profesor Ruben Yañez se hizo presente en el curso del 2005 a propósito de los lenguajes totalitarios y su representación en las artes dramáticas. | ||
| - | Entonces, puede haber una imagen que explique una imagen, pero a un nivel en el cual hemos refinado un poco más el dial y estamos tocando más una suerte de ánima o de mundo más invisible, que todos conocemos pero que no manejamos habitualmente. Para que sea menos hermético lo que digo, donde parece que no hay ninguna combinación posible, ninguna explicación posible, seguramente hay un trazado, no invisible pero no tan obvio, que sí explica que ese es un recorrido posible, que hace de pronto que nos emocionemos, o entendamos muchas cosas que aparentemente no tienen explicación. | + | {{:invitados:Yanez.doc|Documento Word}} |
| - | Lo que creo, sobre este tema, es que este mismo canal de electricidad alternativo, al que a veces nos enchufamos y a veces no, depende de lo bien o mal centrados que estemos. No necesariamente viene por esa cognición racional, sino que se da a un nivel más intangible, que es el de los enamorados, el de los borrachos, el de los ‘iluminados’ a otro nivel. De repente, cuando más sabemos, cuando más elementos tenemos en la mesa menos podemos acceder, eso viene como tiro por elevación o cuando menos lo esperamos, muchas veces te sale el mejor dibujo cuando tenemos el papel malo o un mal pincel y, después, si lo querés pasar a otro no funciona, no es la misma idea. | + | {{:invitados:Yanez.pdf|Documento Pdf}} |
| - | Tratando de explicar las cosas es cuando más se te escapan, eso es lo místico, lo desconocido de un señor que dice la misa en un idioma que yo me lo invento, ahí accedo al misticismo, pero si me lo explican no me dice nada, no lo entiendo. Siento la información como lo que siento que es, la comunicación viene –en mucho de estos casos- por el lado de la negación, paradójicamente. | + | **Entrevista a Ruben Yañez** <flashplayer>file=/archivos/yanez/yanez_editado.mp3</flashplayer> |
| - | Es casi de perogrullo pero en la música, por ejemplo, importan, más que las notas, los silencios, si llenamos todo de notas o les ponemos todas las notas, pasa a ser de lo más monocorde, la gracia es poner los silencios. | ||
| - | //P: ¿Qué opinión te merece el hecho de la superposición de imágenes, la necesidad de ver imágenes en la actualidad.//\\ | + | ===== Entrevista con Fidel Sclavo ===== |
| - | **F.S.**: Creo que uno está condenado a ver imágenes y, por lo menos me pasa a mí, no solo a ver sino a pensar en imágenes. Las personalidades son más visuales o más literarias o más abstractas, pero mi grado cero está muy lejano en cuanto a lo visual, justamente veo información donde aparentemente no la hay. Ahora he hecho una serie de doce videos descubriendo dibujos ocultos en cuadros de Vermeer, con la misma idea de Mickey; se expuso en Nueva York, en julio de 2005, se llamaba “Sábado de Mañana”. En la elaboración de este trabajo no hacía nada en el resto del día, durante tres o cuatro meses, una especie de retiro Zen, mirando imágenes de Vermeer. Lo curioso es que uno deja de mirar pero la cabeza sigue trabajando; uno después las inventa, pero para que uno las invente tiene que haber algo. Esto era un reto artístico, el original, el primer Mickey, no apareció de la nada, estos otros tampoco, aunque me había propuesto encontrarlos, es una pequeña diferencia. Por más iconoclasta que uno sea las imágenes están. En mi caso es al revés, porque si sacamos todos los cuadros de las paredes y quedan sólo las paredes, a mí me parece un festín: entro a ver un montón de cosas. Por lo general me distraigo descubriendo objetos ahí donde no hay nada que ver, si está lleno me aturdo. | + | El artista plástico fue invitado por la cátedra y entrevistado por Federico Beltramelli y Gabriela Fleiss. |
