| Ambos lados, revisión anterior Revisión previa | |||
|
curso:programa_segundo_semestre_2016-figuras_de_la_contradiccion.pdf [2016/07/13 03:18] arodriguez |
curso:programa_segundo_semestre_2016-figuras_de_la_contradiccion.pdf [2016/07/13 03:21] (actual) arodriguez |
||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **FORMAS COLOQUIALES, ARTÍSTICAS Y MEDIÁTICAS DEL HUMOR:** \\ | + | ====== Formas coloquiales, artísticas y mediáticas del humor: Figuras de la contradicción ====== |
| - | **Figuras de la contradicción** \\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | IC - FIC – 2016, Segundo Semestre \\ | + | //IC - FIC – 2016, Segundo Semestre// \\ |
| \\ | \\ | ||
